产品介绍
应用范围
广泛应用在工业催化剂、分子筛、化工、制药活性炭及食品加工行业的挤条造料生产工艺。
结构特点
1、在螺杆的加料端有一对自动加料器,它将加料斗中的物料连续自动地压入旋转的螺杆。
2、自动压料器的压料速度随螺杆转速的调整而同步调整。
3、方螺杆的螺距采用变距设计,即进料端的螺距大于挤出端的螺距,以形成较高的挤出压力,提高产品强度。
4、可安装切料机构,在挤出同时完成切料。
技术参数
| 设备型号 | DJ-40 | DJ-100 | DJ-127 | DJ-150 | DJ-200 | DJ-300 |
| 挤条直径小至 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.0 | 1.0 |
| 主电机功率 | 2.2kw | 11~18.5kw | 30~37kw | 45~55kw | 75~110kw | 165~185kw |
| 生产效率kg/h | 15~30 | 110~220 | 180~300 | 310~710 | 500~1000 | 2000~3000 |
| 设备重量kg | 75 | 1200 | 2400 | 3000 | 6000 | 13000 |
| 调速方式 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 |
| 材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 调速范围s/r | 0~80 | 0~42 | 0~42 | 0~42 | 0~42 | 0~42 |
| 外形尺寸 | 800×600×800 | 1700×1100×1100 | 2100×1500×1100 | 2600×1700×1200 | 3000×1700×2100 | 3869×2250×2425 |




